| Nom | Prénoms | M/F | Lieu de naissance | Date de naissance | Pays |
| RAATZ | Emile | M | Misainaasland (Russie) | 1862/03/18 | D |
| RABACCHI | Luigi | M | Lama Mocogno (MO - Emilie-Romagne) | 1889/08/04 | I |
| RABATTI | Joseph | M | Brescia (BS - Lombardie) | 1882/11/27 | I |
| RABATTI | Pietro Secondo | M | Casina (RE - Emilie-Romagne) | 1887/02/12 | I |
| RABGIOLI | François | M | Juzago ? | 1870/06/16 | I |
| RABL | Hans | M | Klagenfurt (Land de Carinthie) | 1895/08/01 | A |
| RABOUD | Marcel | M | Villorsonnens (canton de Fribourg) | 1908/04/12 | CH |
| RABOUT | Victor Séraphin | M | Villarsioviaux ? | 1883/01/27 | CH |
| RABUFETTI | Marguerite | F | New Jersey USA | 06/11/1904 | RUS |
| RABUSTELLI | Antoine | M | Cunardo (Italie) | 1850/04/07 | I |
| RABUSTELLI | Hacynthe | M | Cunardo (Italie) | 1884/07/18 | I |
| RABUTTINI | Jean | M | Moden | 1883/08/18 | I |
| RACCA | Albert Jules | M | Sommariva del Bosco (CN - Piemont) | 1891/04/13 | I |
| RACCA | Charles | M | Sommariva Perno (CN - Piemont) | 1887/03/24 | I |
| RACCA | Maurice Just Antoine | M | Longevilles (Les) (Doubs - France) | 1922/11/09 | I |
| RACCA | Victor | M | Sommariva Perno (CN - Piemont) | 1891/03/13 | I |
| RACCATI | Ricardo | M | Meleti (MI - Lombardie) | 1877/02/12 | I |
| RACCHIO | Giovanni | M | Tavagnasco (TO - Piemont) | 1889/09/03 | I |
| RACCINI | Louis | M | Fosciandora (LU - Toscane) | 1879/06/26 | I |
| RACCOLLI | Gaudence | M | Boletto (NO - Piemont) | 1880/08/22 | I |
| RACCORDON | Constant Alphonse René | M | Alle (Suisse) | 1886/01/11 | CH |
| RACCOURSIER | Paul | M | Servion (canton de Vaud) | 1895/08/08 | CH |
| RACHETTI | Blaise | M | Turin (TO - Piemont) | 1879/01/03 | I |
| RACHETTO | Antoine | M | Caselle Torinese (TO - Piémont) | 1883/03/29 | I |
| RACHILSON | Aron | M | Velise | 1882/10/25 | RUS |
| RACIG | Vittorio | M | Prepotto (UD - Frioul-Vénétie Julienne) | 22/05/1901 | I |
| RACINE | Arthur Emile | M | Lamboing (canton de Berne) | 1890/11/17 | CH |
| RACINE | Ernest | M | Lamboing (canton de Berne) | 1898/03/12 | CH |
| RACINE | Hélène Léone Camille | F | Montbéliard (Doubs – France) | 1895/10/28 | I |
| RACINE | Jules Fercinand | M | Moutier (Suisse) | 1870/11/01 | CH |
| RACINE | Louis | M | Lambourg (canton de Berne) | 1889/02/28 | CH |
| RACINE | Marie Julie Joséphine | F | Besançon (Doubs – France) | 1861/08/05 | CH |
| RACINE | Paul | M | Grandchamp ? | 1890/04/28 | CH |
| RACINE | Paul Emile | M | Lamboing (canton de Berne) | 1861/03/31 | CH |
| RACINE | Robert Emile | M | Lambourg (canton de Berne) | 1885/11/05 | CH |
| RACLE | Jeanne Justine Elisa | F | Tournedoz (Doubs – France) | 1886/05/25 | CH |
| RACZAK | François | M | Dabrowica | 07/07/1901 | PL |
| RADDAN | Joseph | M | Schruns (Land de Voralberg) | 1816/00/00 | A |
| RAEMY | Emile | M | Planfayon (canton de Fribourg) | 1892/05/13 | CH |
| RAEMY | Firmin | M | Planfayon (canton de Fribourg) | 1896/10/13 | CH |
| RAEMY | Léon | M | Planfayon (canton de Fribourg) | 1895/03/16 | CH |
| RAFANO | Jean | M | Biella (VC - Piemont) | 1886/06/05 | I |
| RAFETTI | Roberto | M | Boggio Denatica ? | 1872/12/03 | I |
| RAFFAELLI | Adolphe | M | San Marcello (3 communes) | 20/09/1921 | I |
| RAFFAELLI | César | M | Pontepetri (FI - Toscane) | 1895/06/18 | I |
| RAFFAELLI | Jean | M | Audincourt (Doubs – France) | 27/06/1930 | I |
| RAFFAELLI | Ori | M | San Marcello (3 communes) | 1920/06/31 | I |
| RAFFAELLI | Rensa | F | Froncles (Haute-Marne – France) | 10/06/1926 | I |
| RAFFAELLI | Rina | F | Saint Dizier (Haute-Marne – France) | 30/12/1923 | I |
| RAFFINI | Marie Louise | F | Nyon (Vaud - Suisse) | 1870/04/20 | I |
| RAFFINI | Pierre Albert | M | Schieranco (NO - Piemont) | 1819/04/29 | I |
| RAGATTIERI | César | M | Marcaria Mantoue | 1874/10/31 | I |
| RAGAZONI | Baptiste | M | Santa Brigida (BG - Lombardie) | 1898/11/30 | I |
| RAGAZONNI | Erochile | M | Novare (NO - Piemont) | 1858/00/00 | I |
| RAGAZZI | Scolastica | F | Longare (VI - Vénétie) | 1895/08/29 | I |
| RAGAZZONI | Erachile | M | Mebbene ? | 1858/00/00 | I |
| RAGAZZONI | Ernest | M | Massino Visconti (NO - Piemont) | 1881/10/16 | I |
| RAGAZZONI | Giacomo | M | Meina (NO - Piemont) | 1873/00/00 | I |
| RAGET | Camille Hélène | F | Dole (Jura - France) | 1901/04/18 | I |
| RAGGERI | Dominico | M | Cagnano Amiterno (AQ – Abbruzes) | 1877/00/00 | I |
| RAGGI | Marie Jeanne | F | Sant'Arcangelo (3 communes) ? | 01/07/1903 | I |
| RAGGINI | Auguste | M | Borghi (FO - Emilie-Romagne) | 1898/05/22 | I |
| RAGGINI | Georgette | F | Dampierre-les-Bois (Doubs – France) | 12/04/1925 | I |
| RAGGINI | Louis | M | Fesches-le-Châtel (Doubs – France) | 19/06/1929 | I |
| RAGGINI | Louise | F | Longiano (FO - Emilie-Romagne) | 07/09/1923 | I |
| RAGGINI | Maria | F | Roncofreddo (FO - Emilie-Romagne) | 02/02/1920 | I |
| RAGGINI | Oreste | M | Roncofreddo (FO - Emilie-Romagne) | 17/09/1917 | I |
| RAGGINI | Rose | F | Dampierre-les-Bois (Doubs – France) | 30/07/1926 | I |
| RAGIUNCI | Luigi | M | Pialbria ? | 1862/12/27 | I |
| RAGNUCCI | Caterina | F | Piobbicco (PS - Marches) | 1898/01/16 | I |
| RAGONESE | Isidore | M | Cesaro (ME - Sicile) | 1877/02/10 | I |
| RAGONESI | Attilio | M | Téodorano ? | 1875/07/17 | I |
| RAGONI | Angélo | M | Arischia (AQ - Abruzzes) | 1877/09/20 | I |
| RAGOULSKI | Pierre | M | Gitomir | 1893/05/12 | RUS |
| RAGOZZI | Todoro | M | Carioforo (Novare) ? | 1895/06/25 | I |
| RAGUEZ | Mathilde Marie | F | Belfort (Territoire-de-Belfort) | 1882/09/03 | D |
| RAGUIN | Jeanne Alice | F | Bracon (Jura – France) | 1885/04/13 | CH |
| RAIBLE | Anna | F | Oberboïringen | 1873/01/24 | D |
| RAICOVITCH | Georges | M | Bringi | 1889/10/20 | SRB |
| RAIMOND | Arthur | M | Guiglia (MO - Emilie-Romagne) | 1880/02/24 | I |
| RAIMOND | Jacques | M | L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs) | 1855/07/03 | ? |
| RAIMOND | Michel | M | Cumiana (TO - Piemont) | 1841/12/04 | I |
| RAIMONDI | Arthur | M | Guiglia (MO - Emilie-Romagne) | 1880/02/23 | I |
| RAIMONDI | Pietro | M | Chiasso (canton du Tessin) | 1847/12/09 | CH |
| RAIMONDO | Maria Félicita | F | Cumiana (TO - Piemont) | 1892/10/22 | I |
| RAINA | Dominique | M | Castello Dell'Acqua (SO - Lombardie) | 1872/00/00 | I |
| RAINA | Luigi | M | Garlasco (PV - Lombardie) | ? | I |
| RAINERI | Angel | M | Croce (Come) | 1847/02/12 | I |
| RAIS | Charles | M | Delémont (Suisse) | 1870/11/28 | CH |
| RAIS | Fernand Etienne | M | Délémont (canton du Jura) | 17/05/1902 | CH |
| RAIS | Paul Louis Arthur | M | Develier (canton du Jura) | 1883/04/25 | CH |
| RAISEGOTTI | Jean | M | Salluzo (CN - Piemont) | 1874/00/00 | I |
| RAISON | Marie Louise | F | Bonnefontaine (Jura) | 1897/09/01 | ? |
| RAK | Dolorès | F | Fiume (Croatie) | 1898/10/21 | I |
| RAKAR | Lucia | F | Bergogna (GO - Frioul-Vénétie-Julienne) | 1913/12/13 | I |
| RALLO | Pablo Manuel | M | Ortells | 1891/02/07 | E |
| RAMACCIMI | Canzio | M | San Severino (Italie) | 1888/09/03 | i |
| RAMAZZOTTI | Maxime | M | Montechiarugolo (PR - Emilie-Romagne) | 1864/10/28 | I |
| RAMBALDI | Nicolas | M | ? | 1926/06/05 | I |
| RAMBANDI | Antonio | M | Guglielmo Sanpré Cuneo ? | 1875/05/19 | I |
| RAMBELLI | Secondo | M | Argenta (FE - Emilie-Romagne) | 1888/06/09 | I |
| RAMEL | Auguste | M | Le Locle (Neuchatel) | 1871/02/15 | CH |
| RAMEL | Frédéric | M | Bière (canton de Vaud) | 1865/05/02 | CH |
| RAMEL | Georgette Blanche Constance | F | Genève (canton de Genève) | 1919/04/01 | CH |
| RAMEL | Pierre Joseph | M | Les Gets (Haute-Savoie) | 1794/07/14 | I |
| RAMELET | Ernest | M | Orbe (Suisse) | 1876/04/24 | CH |
| RAMELET | Samuel | M | Orbe (canton de Vaud) | 1883/02/01 | CH |
| RAMELLA | Louizone Jean | M | Conila ? | 1886/12/31 | I |
| RAMELLI | Rosa Maria | F | Grancia (canton du Tessin) | 1890/10/30 | CH |
| RAMESEYER | Berthe | F | Bonvillars (canton de Vaud) | 1896/11/15 | CH |
| RAMETTI | Antoine | M | Antronapiana (province de Novare) | 1888/06/18 | I |
| RAMIREZ | Graciana | F | Lorca | 1909/02/17 | E |
| RAMIS | Gabriel | M | Muro | 1896/02/27 | E |
| RAMISCHI | Giovanni | M | Neviano degli Arduini (PR - Emilie-Romagne) | 1881/07/18 | I |
| RAML | Aloïs Joseph | M | Linz | 27/04/1906 | A |
| RAMMEL | Catherine | F | Deux-Ponts (Land de Rhénanie-Palatinat) | 1872/08/13 | D |
| RAMMI | Angiola | M | Poppi (AR - Toscane) | 1876/08/18 | I |
| RAMON | Guillaume Pio Charles | M | Selva (Majorque - Iles Baléares) | 1872/03/24 | E |
| RAMON | Paul | M | Soller (Iles Baléares) | 1897/05/22 | E |
| RAMONI | Benedetto | M | Codogno (MI - Lombardie) | 1882/09/08 | I |
| RAMONI | Brizzio | M | Cossogno (NO - Piemont) | 15/09/1905 | I |
| RAMONI | Enrico | M | Cossogno (VB - Piemont) | 20/11/1905 | I |
| RAMONI | Fioravanti | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1888/04/28 | I |
| RAMONI | Francis Laurent | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1869/08/10 | I |
| RAMONI | François | M | Cossogno (VB - Piemont) | 1882/08/05 | I |
| RAMONI | Giovanni | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1897/03/25 | I |
| RAMONI | Giovanni di Brizio | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1883/00/00 | I |
| RAMONI | Lorenzo | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1880/11/19 | I |
| RAMONI | Paggio ? | M | Cossogno (VB - Piemont) | 1885/01/05 | I |
| RAMONI | Piétro | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1844/07/28 | I |
| RAMONI | Primo Antoine | M | Intra (NO - Piémont) | 12/06/1905 | I |
| RAMONI | Victor | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1877/08/26 | I |
| RAMOZZI | Antoine | M | Cambiasca (VB - Piemont) | 1853/11/14 | I |
| RAMPAZZO | Joseph | M | Grumolo delle Abbadesse (VI – Vénétie) | 1889/11/30 | I |
| RAMPONE | César Alfred | M | Quarna Sotto (VE - Piemont) | 1891/03/31 | I |
| RAMPONE | Théodore | M | Quarna Sotto (VE - Piemont) | 09/11/1909 | I |
| RAMSAYER | Jacques | M | Mancenans-Lizerne (Doubs) | ? | ? |
| RAMSEIER | Alfred Ernest | M | Wichtrach (canton de Berne) | 1893/02/16 | CH |
| RAMSEIER | Ludwig Frédéric | M | Sonvilier (canton de Berne) | 1886/02/11 | CH |
| RAMSEYER | Auguste | M | Biglen (canton de Berne) | 1852/00/00 | CH |
| RAMSEYER | Charles Auguste | M | Couvet (Neuchatel) | 1824/12/30 | CH |
| RAMSEYER | Charles Henri Maxime | M | Besançon (Doubs) | ? | CH |
| RAMSEYER | Charles Marie Joseph | M | Porrentruy (canton du Jura) | 09/03/1900 | CH |
| RAMSEYER | Louis Léon | M | Courtelary (canton de Berne) | 1842/09/17 | CH |
| RAMSEYER | Marcel | M | Tramelan (canton de Berne) | 1898/07/28 | CH |
| RAMSEYER | Maria Augusta | F | Berne (Suisse) | 1860/04/10 | CH |
| RAMUS | Marie Virginie | F | Cully (canton de Vaud) | 1860/07/24 | CH |
| RAMUZ | Aloïs Auguste | M | Sullens (canton de Vaud) | 1900/05/16 | CH |
| RAMUZ | Edouard Adrien | M | Sullens (canton de Vaud) | 1886/04/10 | CH |
| RAMUZ | Louis | M | Saint-Aubin (FR) | 1847/00/00 | CH |
| RAMUZ | Louis Philippe | M | Sallais (canton de Vaud) ? | 1892/03/20 | CH |
| RAMUZ | Paul | M | Sullens (canton de Vaud) | 1895/09/29 | CH |
| RAMUZ | Pierre Louis | M | Saint-Aubin (FR) | 1847/09/27 | CH |
| RANDA | Charles | M | Mulhouse (Haut-Rhin) | 1863/07/02 | D |
| RANG | Edouard Emile Ernest | M | Strasbourg (Bas-Rhin) | 1861/00/00 | D |
| RANG | Jacques Alfred | M | Strasbourg (Bas-Rhin) | 1878/08/21 | D |
| RANGSÉLOVU | Yordan | M | Basovik | 1887/00/00 | YU |
| RANIERI | Domenico | M | Fanano (MO - Emilie Romagne) | 1875/05/24 | I |
| RANIERI | Erminio | M | Fanano (MO - Emilie-Romagne) | 1880/00/00 | I |
| RANOCCHI | Stanislavo | M | Tovoliso ? | 1890/05/26 | I |
| RANOCCHIO | Vincenzo | M | Acqualagna (PU - Marches) | 1873/11/19 | I |
| RANONI | Victor | M | Rovegro San Bernerdino Verbano (VB-Piemont) | 1880/07/11 | I |
| RANSBERGER | Jean | M | Landau | 1885/01/16 | D |
| RANTZ | Joseph | M | Ungersheim (Haut-Rhin) | 1858/02/15 | D |
| RANYLEO | Ernest | M | Brügg | 1882/01/08 | CH |
| RANZANI | Alexandre Romeo | M | Vittuone (MI - Lombardie) | 1879/11/20 | I |
| RANZANICI | Bortolo | M | Zorzino (BG - Lombardie) | 1875/07/24 | I |
| RANZI | Jean | M | Tognola | 1869/03/15 | A |
| RANZINI | Angèle | M | Canallirio ou Cavallerio ? | 1872/00/00 | I |
| RANZINI | Oscar | M | Sion (canton du Valais) | 28/11/1901 | CH |
| RANZONI | Arturo | M | Cambiasca (NO - Piemont) | 1911/12/08 | I |
| RANZONI | Auguste | M | Intragna (VB - Piemont) | 1901/05/07 | I |
| RANZONI | Pietro | M | Cambiasca (NO - Piemont) | 1889/10/09 | I |
| RANZONI | Vittorio | M | Cambiasca (NO - Piemont) | 1913/09/11 | I |
| RAPAZ | Ernest Samuel | M | Bex (canton de Vaud) | 1894/09/11 | CH |
| RAPAZZINI | Angélina Marie | F | Ispra (VA - Lombardie) | 1893/12/23 | I |
| RAPAZZINI | Ursuline | F | Ispra (VA - Lombardie) | 1879/02/27 | I |
| RAPETTI | Antoine | M | Maleo (MI - Lombardie) | 1876/05/22 | I |
| RAPHENNE | Otto | M | Branschweig | 1911/03/06 | D |
| RAPIN | Louis Charles | M | Payerne (canton de Vaud) | 1885/04/19 | CH |
| RAPINI | Alberto | M | Zacco ? | 1893/03/19 | I |
| RAPP | Emile Albert | M | Sonceboz | 1868/05/10 | D |
| RAPPA | Jean Antoine | M | Grignasco (NO - Piemont) | 1897/10/03 | I |
| RAPPA | Joseph | M | Guin (canton de Fribourg) | 1902/02/24 | CH |
| RAPPO | Joseph | M | Bösingen (canton de Fribourg) | 1870/04/27 | CH |
| RAPPO | Mélanie | F | Guin (canton de Fribourg) | 1895/12/12 | CH |
| RAPPO | Nicolas Alphonse | M | Guin (canton de Fribourg) | 13/05/1904 | CH |
| RAS | Olga | F | Oberrieden (canton de Zurich) | ? | CH |
| RASA | Catherine | F | Pezzage ? | 1899/04/26 | I |
| RASCHÉ | Aloïse | M | Riemsloh, Melle (Land de Basse-Saxe) | 1873/03/23 | D |
| RASCHI | Anacleto | M | Sant'Arcangelo (3 communes) ? | 1864/05/18 | I |
| RASCHI | Armando | M | Corniglio (PR - Emilie-Romagne) | 1905/02/05 | I |
| RASCHI | Joseph | M | Calvatone (CR - Lombardie) | 1907/03/16 | I |
| RASCHI | Louis Victor | M | Mollens (canton de Vaud) | 1883/06/09 | CH |
| RASCHI | Salvatore Angélo Maria | M | Corniglio (PR - Emilie-Romagne) | 1887/03/18 | I |
| RASCHIA | Bartoloméo | M | Borgosesia (VC - Piémont) | 12/10/1908 | I |
| RASCHIG | Madeleine Pauline | F | Thann (Hte Alsace) | 1872/11/26 | Als |
| RASCLIN | Petro | M | Corniglio (PR - Emilie-Romagne) | 1890/06/30 | I |
| RASCONI | Giacomo | M | Tremenico (CO - Lombardie) | 1885/00/00 | I |
| RASERA | Ange | M | Miane (TV - Vénétie) | 1903/09/09 | I |
| RASMUSSEN | Christian | M | Eskilds (Dannemark) | 1881/08/28 | DK |
| RASMUSSEN | Jean | M | Brudager | 1879/03/27 | D |
| RASO | Francesco | M | Cittanova (RC - Calabre) | 1874/03/01 | I |
| RÄSS | Sisgfried | M | Hauteville (canton de Fribourg) | 1889/04/16 | CH |
| RASSAT | Jean | M | Ovaro (UD - Frioul-Vénétie Julienne) | 1854/12/20 | I |
| RASSEGOTTI | Jean | M | Salluzo (CN - Piemont) | 1874/07/06 | I |
| RASSER | Joséphine Marie | F | Munwiller (Haut-Rhin - France) | 1890/03/19 | D |
| RASSIER | Marcel Maurice | M | Baumens et Bussigny ? | 1904/04/03 | CH |
| RASSINELLI | Jean | M | Germignaga (VA - Lombardie) | 1882/07/18 | I |
| RAST | Rosa | F | Lucerne (canton de Lucerne) | 1878/11/02 | CH |
| RASTAETTER | Madeleine | F | Sainte Marie (Doubs – France) | 1894/04/04 | CH |
| RASTELLI | Charles | M | Borgo Vercelli (VC - Piemont) | 1871/00/00 | I |
| RASTELLO | Dominique | M | Ronco Canavese (TO - Piemont) | 1872/02/23 | I |
| RASTIC | Nicolas | M | Bunic | 1903/12/10 | SRB |
| RATABOUILLE | Eugène Auguste | M | Romont | 1885/12/26 | CH |
| RATATZÉ | Rodolphe | M | Suna di Verbania (VB - Piemont) | ? | I |
| RATH | Sigismond | M | Holomex | 1886/05/28 | A |
| RATHAUB | Lurer | M | Varsovie (Pologne) | 1876/03/28 | RUS |
| RATHS | Gottfried | M | Barentswil (canton de Zurich) | 1869/05/11 | CH |
| RATHSACK | Knud | M | Frederiksberg | 1883/12/14 | DK |
| RATTAGI | Giovanni | M | Mombello (3 communes) | 1871/00/00 | I |
| RATTAGI | Philippe | M | Mombello (3 communes) | 1878/06/07 | I |
| RATTAGI | Pierre | M | Mombello | 1880/07/08 | I |
| RATTAZZI | Charles Baptiste | M | Paruzzaro (NO - Piemont) | 10/09/1901 | I |
| RATTI | Angelo | M | Bolano (SP - Ligurie) | 1891/01/22 | I |
| RATTI | Angelo | M | Dagnente (NO - Piemont) | 1884/00/00 | I |
| RATTI | Aurélio Joseph | M | Albino (BG - Lombardie) | 1885/11/30 | I |
| RATTI | Guérin | M | Roveredo (canton des Grisons) | 1882/06/16 | CH |
| RATTI | Ida Spéranza | F | Valentigney (Doubs – France) | 21/08/1920 | I |
| RATTI | Joséphine Marie | F | Valentigney (Doubs – France) | 14/02/1915 | I |
| RATTI | Louis Joseph | M | Valentigney (Doubs – France) | 08/07/1913 | I |
| RATTI | Palurino | M | Balerne (canton du Tessin) | 1872/06/30 | CH |
| RATZÉ | Joseph | M | Fribourg (FR) | 1873/10/19 | CH |
| RAU | Anna | F | Zurich (Suisse) | 1876/07/19 | CH |
| RAU | Georges | M | Wurtemberg | ? | D |
| RÄUBER | Jean Jacob | M | Tegernau (Land de Bade-Wurtemberg) | 1851/11/15 | D |
| RAUCH | Anna Marguerite | F | Pfasttatt (Haut-Rhin - France) | 1898/07/03 | Als |
| RAUCH | Eugène Charles | M | Saverne (Alsace) | 1870/02/18 | D |
| RAUCH | Joseph | M | Saverne (Bas-Rhin) | 1868/12/17 | D |
| RAUE | Henri Adolphe Albert Guillaume | M | Halle (Saxe) | 1846/09/16 | D |
| RAUH | Albertine | F | Strasbourg (Bas-Rhin) | 1877/04/18 | D |
| RAUSCHENBACH | Hélène Anna | F | Neuchâtel (canton de Neuchâtel) | 27/08/1908 | I |
| RAUSCHER | Berbardine | F | Mulhouse (Alsace) | 1880/05/18 | D |
| RAUSIS | Charles Louis | M | Orsières (canton du Valais) | 1879/00/00 | CH |
| RAUSS | Eugénie Louise | F | Markirch | 1885/11/19 | Als |
| RAUSS | Fritz | M | Locle (Le) (canton de Neuchâtel) | 1878/09/03 | CH |
| RAUSS | Maria Louise | F | Markirch | 1882/12/14 | Als |
| RAUSS | Marie Emma | F | Ste Marie aux Mines (Alsace) | 1888/11/28 | Als |
| RAUTER | Ezio | M | Fiume (Croatie) | 24/11/1902 | I |
| RAVA | Albert | M | Gozzano | 1877/02/07 | I |
| RAVA | Joseph | M | Rezzonico (CO - Lombardie) | 1884/10/04 | I |
| RAVAGLIA | Vittorio | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1886/12/01 | I |
| RAVAL | Joseph Léon | M | Besançon (Doubs) | 1866/12/25 | CH |
| RAVASI | Camillo | M | Seco ? | 1886/08/18 | I |
| RAVASIO | François | M | Verdello (BG - Lombardie) | 1866/05/11 | I |
| RAVASIO | François Joseph | M | Verdello (BG - Lombardie) | 1864/05/11 | I |
| RAVATTO | Joseph | M | Rivarossa (TO - Piemont) | 1871/08/22 | I |
| RAVAZZOLO | Marcel Marc | M | Torri di Quatersolo (VI - Vénétie) | 1921/01/21 | I |
| RAVEDATI | François Charles | M | Santa Maria Maggiore (2 communes) | 1882/08/10 | I |
| RAVEGLIA | Anatole | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1869/12/13 | I |
| RAVEGLIA | Auguste | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1874/09/07 | I |
| RAVEGLIA | Faustino | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1874/09/07 | I |
| RAVEGLIA | Ferdinand | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1881/10/16 | I |
| RAVEGLIA | Giuseppe | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1889/10/13 | I |
| RAVEGLIA | Humbert | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1884/11/19 | I |
| RAVEGLIA | Jean | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1851/11/01 | I |
| RAVEGLIA | Joseph | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1875/04/13 | I |
| RAVEGLIA | Onorato | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1895/09/24 | I |
| RAVEGLIA | Pierre | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1876/08/09 | I |
| RAVEGLIA | Pierre | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1877/10/17 | I |
| RAVEGLIA | Pierre | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1876/04/09 | I |
| RAVEGLIA | Pietro | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1870/08/06 | I |
| RAVEGLIA | Ricardo | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1892/04/24 | I |
| RAVEGLIA | Romolo | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1875/10/23 | I |
| RAVEGLIA | Stefano | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1904/08/25 | I |
| RAVEGLIA | Stéphane | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1885/09/09 | I |
| RAVEGNINI | Adèle Louise | F | Roncofreddo (FO - Emilie-Romagne) | 1898/05/03 | I |
| RAVEL | Jean Charles | M | Plaimpalais (canton de Genève) | 1892/03/25 | CH |
| RAVERA | Pietro | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1873/10/01 | I |
| RAVERSI | Ernest | M | Montescheno (NO – Piemont) | 1884/12/30 | I |
| RAVESSON | Edith | F | Lausanne (canton de Vaud) | 1922/08/05 | CH |
| RAVET | Abem | M | Saint-Vincent (AO - Val D'Aoste) | 1895/07/03 | I |
| RAVETTI | Guido | M | Cossato (VC - Piemont) | 1889/01/29 | I |
| RAVEY | Jules | M | Valeyres sous Rances (canton de Vaud) | 1896/02/22 | CH |
| RAVIANI | Marco | M | Feltre (BL - Vénétie) | 1872/04/25 | I |
| RAVICCHIO | Battista | M | Cantoira (TO - Piemont) | 1881/00/00 | I |
| RAVINA | Charles Emile Honoré | M | Monaco (Principauté de Monaco) | 1893/05/25 | I |
| RAVIOL | Thomas | M | Meano (2 communes) | 1873/02/09 | I |
| RAVIOLI | Joseph | M | Tagliacozzo (AQ - Abruzzes) | 1860/11/17 | I |
| RAVISCHIO | Baptiste | M | Cantoira (TO - Piemont) | 1880/00/00 | I |
| RAVOYLER | Charles | M | Lausanne (canton de Vaud) | 1872/02/05 | CH |
| RAY | Céline | F | Chaux de Fonds (La) (canton de Neuchatel) | 1866/07/10 | CH |
| RAY | Fernand Joseph | M | Lausanne (canton de Vaud) | 1899/11/12 | CH |
| RAY | Jean Pierre | M | Roset-Fluans (Doubs) | 1848/03/16 | ? |
| RAY | Marie Louise Rosalie | F | Fontaines (canton de Neuchatel) | 1877/09/22 | CH |
| RAYCH | Israël | M | Plock (Voïvodie de Mazovie) | 1881/10/31 | PL |
| RAYER | Marie Louise | F | Raedersdorf (Alsace) | 1865/05/12 | Als |
| RAYMANN | Hugo Max | M | Braunschweig (Land de Basse-Saxe) | 1910/12/25 | CH |
| RAYMOND | Claude | M | Favière (La) (Jura - France) | 1925/10/26 | CH |
| RAYMOND | Paul Henri | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1877/08/17 | CH |
| RAYMOND | Edouard Auguste | M | Vallorbe (canton de Vaud) | 1890/04/17 | CH |
| RAYMONDAZ | Gustave Charles | M | Provence (canton de Vaud) | 1879/02/28 | CH |
| RAYOT | Emilie Virginie | F | Vandoncourt (Doubs – France) | 1879/04/18 | CH |
| RAYOT | Marie Louise | F | Dasle (Doubs – France) | 1886/02/28 | CH |
| RAZINI | Jacques Jean | M | Cavallirio (NO - Piemont) | 1877/08/20 | I |
| RAZPET | Piétro | M | Novacchi (Slovénie) | 1895/02/22 | I |
| RAZZANI | Louis | M | Fanano (MO - Emilie-Romagne) | 1875/08/13 | I |
| RAZZETTI | Dominique | M | Valle Castellana (TE - Abruzzes) | 17/07/1905 | I |
| RE | Michelangélo | M | Coazze (TO - Piemont) | 1862/06/04 | I |
| RÉ | Davide | M | Varese (VA - Lombardie) | 1870/12/05 | I |
| RÉ | Giacinta | F | Pinerolo (TO - Piemont) | 1849/00/00 | I |
| REALI | Marco | M | Mezzovico-Vira (canton du Tessin) | 1892/04/25 | CH |
| REALI | Renato | M | Mezzovico-Vira (canton du Tessin) | 11/06/1922 | CH |
| REALI | Rito Giovanni | M | Arogno (canton du Tessin) | 11/10/1920 | CH |
| REALI | Walther Américo | M | Arogno (canton du Tessin) | 23/04/1917 | CH |
| REALI | Yvonne | F | Besançon (Doubs – France) | 26/04/1934 | CH |
| REALINI | François | M | Bogno (Italie | 1870/03/08 | I |
| REALINI | Joseph | M | Ligornetto (canton du Tessin) | 1876/10/05 | CH |
| REALINI | Marie Thérèse | F | Pontarlier (Doubs - France) | 1894/10/31 | CH |
| REALINI | Pierre | M | Cuveglionivalle (Italie) | 1878/11/17 | I |
| REBAUTIÉ | Marie Elisa | F | Villers-Grélot (Doubs - France) | 1872/09/28 | I |
| REBECCHI | Emile | M | Mortizza (PC - Emilie Romagne) | 1879/10/21 | I |
