| Nom | Prénoms | M/F | Lieu de naissance | Date de naissance | Pays | ||||||||
| MAAG | Emile | M | Oberglatt | 1885/05/04 | CH | ||||||||
| MAAS | Caroline | F | Paris (Seine - France) | 1865/12/09 | I | ||||||||
| MABERTO | Mario | M | Giaglione (TO - Piemont) | 1861/06/01 | I | ||||||||
| MABILLI | Ettore | M | Vetto (RE - Emilie-Romagne) | 1889/05/30 | I | ||||||||
| MABRENT | Emile Michel | M | Isenheim | 1888/09/26 | Als | ||||||||
| MABRIAT | Adolphe | M | Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) | 1855/05/20 | D | ||||||||
| MABRIAT | Pierre | M | Bitche (Moselle) | 1824/04/16 | D | ||||||||
| MABROUK | Ben Amar Ben Ali | M | Azra-Caidat (Tunisie) | 1913/03/18 | TN | ||||||||
| MACAGNINI | Joseph | M | Luino (Come) | 1851/09/16 | I | ||||||||
| MACARIO | Joseph | M | Corio (TO - Piemont) | 1866/06/19 | I | ||||||||
| MACARIO | Pepe Georges | M | Corio (TO - Piemont) | 1870/06/00 | I | ||||||||
| MACCARI | Auguste | M | Pinasca (TO - Piémont) | 1883/00/00 | I | ||||||||
| MACCARI | Jean Baptiste | M | Pinasca (TO - Piémont) | 1871/00/00 | I | ||||||||
| MACCARI | Pierre | M | Pinasca (TO - Piémont) | 1881/00/00 | I | ||||||||
| MACCARIO | Charles | M | Macagno (Italie) | 1874/04/14 | I | ||||||||
| MACCAUD | Charles Samuel Ernest | M | Echallens | 1886/06/25 | CH | ||||||||
| MACCAUD | Jules | M | Echallens (canton de Vaud) | 1825/06/20 | CH | ||||||||
| MACCHETTA | Antoine | M | Turin (TO - Piemont) | 1886/10/21 | I | ||||||||
| MACCHI | Agostino | M | Cassano Magnago (VA – Lombardie) | 1871/05/06 | I | ||||||||
| MACCHI | Ambragio | M | Cosiago | 1869/12/07 | I | ||||||||
| MACCHI | Antoine | M | Sorengo (canton du Tessin) | 1867/10/06 | CH | ||||||||
| MACCHI | Charles | M | Casirago | 1873/06/13 | I | ||||||||
| MACCHI | Florentin | M | Cimbro (VA - Lombardie) | 1894/03/23 | I | ||||||||
| MACCHI | Giovanni | M | Mezzomenica ? | 1874/09/02 | I | ||||||||
| MACCHI | Henri Charles | M | Luvinate (Italie) | 1872/09/27 | I | ||||||||
| MACCHI | Henrichetto | F | Maggiora (NO - Piemont) | 1871/00/00 | I | ||||||||
| MACCHI | Jean Armand | M | Carnago (VA - Lombardie) | 18/06/1907 | I | ||||||||
| MACCHI | Joseph | M | Brigue (canton du Valais) | 1909/03/17 | CH | ||||||||
| MACCHI | Joséphine Madeleine | F | Pontarlier (Doubs - France) | 1897/12/10 | CH | ||||||||
| MACCHI | Pierre | M | Mornago | 1875/04/04 | I | ||||||||
| MACCHI | Pierre Maxime | M | Lonate Ceppino (VA - Lombardie) | 1893/02/03 | I | ||||||||
| MACCHIONI | Victor | M | Montescudorio (PI - Toscane) | 1898/02/04 | I | ||||||||
| MACCIA | Fortunato | M | Samarote (province de Milan) ? | 1866/03/18 | I | ||||||||
| MACH | Jakob | M | Korniaktow | 1889/06/17 | PL | ||||||||
| MACHAEFF | Grégoire | M | Jaroslav (Province de Rostoff) | 1888/03/22 | RUS | ||||||||
| MACHELLI | Angélo | M | Grizzana Morandi (BO - Emilie-Romagne) | 1893/01/06 | I | ||||||||
| MACHEO | Martino | M | Plesio (CO - Lombardie) | 1879/07/18 | I | ||||||||
| MACHETTO | Luigi | M | Auronzo di Cadore (BL – Vénétie) | 1855/00/00 | I | ||||||||
| MACHETTO | Pierre | M | Monastero di Lanzo (TO – Piemont) | 1883/02/19 | I | ||||||||
| MACHI | Henri Charles | M | Luvinate (Italie) | 1872/09/27 | I | ||||||||
| MACHI | Rodolphe | M | Figuio ? | 1874/00/00 | I | ||||||||
| MACIAS DETOUX | André Albert | M | Exincourt (Doubs – France) | 16/03/1927 | USA | ||||||||
| MACIAS DETOUX | Raphaël | M | New-York | 13/06/1904 | USA | ||||||||
| MACIAS DETOUX | René Raphaël | M | Exincourt (Doubs – France) | 10/04/1926 | USA | ||||||||
| MACIAS DETOUX | Robert | M | Arbouans (Doubs – France) | 06/10/1930 | USA | ||||||||
| MACIAS DETOUX | Yvonne Marguerite | F | Exincourt (Doubs – France) | 22/08/1928 | USA | ||||||||
| MACIAZEK | Boguslaw Godefroy | M | Czladz | 1922/11/0/ | PL | ||||||||
| MACIAZEK | Jean Casimir | M | Voujeaucourt (Doubs – France) | 18/02/1928 | PL | ||||||||
| MACIAZEK | Joseph Antoine | M | Voujeaucourt (Doubs – France) | 18/03/1926 | PL | ||||||||
| MACIAZEK | Lucie | F | Czladz | 19/09/1919 | PL | ||||||||
| MACIAZEK | Victor | M | Czladz | 1883/12/22 | PL | ||||||||
| MACINI | Louis | M | Mairano (BS - Lombardie) | 1887/06/29 | I | ||||||||
| MACIOLLI | Angélo | M | Cagli (PU - Marches) | 1872/03/04 | I | ||||||||
| MACK | Aloys | M | Elbenfeld | 1893/05/27 | D | ||||||||
| MACK | Sophie | F | Boofzheim | 1886/11/24 | D | ||||||||
| MACLER | François Alfred | M | Steinbourg (Bas-Rhin – France) | 1867/09/05 | D | ||||||||
| MACONI | Alfred | M | Costa Valle Imagna (BG - Lombardie) | 1894/11/25 | I | ||||||||
| MACONI | Giacomo | M | Costa Valle Imagna (BG - Lombardie) | 1881/03/23 | I | ||||||||
| MACQUER | Pierre Ferdinand | M | Bonfol (canton du Jura) | 1851/03/20 | CH | ||||||||
| MACUGLIA | Antoine | M | Cavazzo Carnico (UD - Frioul Vénétie Julienne) | 1888/04/18 | I | ||||||||
| MACUGLIA | Louis | M | Saint Gall (canton de St Gall) | 20/12/1908 | CH | ||||||||
| MACUGLIA | Louis Alfred | M | Saint-Gall (canton de Saint-Gall) | 1908/12/20 | I | ||||||||
| MACUGLIA | Olivo | M | Cavazzo Carnico (UD - Frioul-Vénétie Julienne) | 1915/03/20 | I | ||||||||
| MACUGLIA | X……….. | M | Cavazzo Carnico (UD - Frioul Vénétie Julienne) | 1888/04/18 | I | ||||||||
| MADANI | Marie Joséphine | F | Verone (VR - Vénétie) | 1878/09/25 | i | ||||||||
| MADDALENO | Antoine | M | Lanzo Torinese (TO - Piemont) | 1857/10/10 | I | ||||||||
| MADDU | Attilio | M | San Giovanni (plusieurs communes) ? | 1886/04/12 | I | ||||||||
| MADER | Alfred | M | Ferembalm (canton de Berne) | 1899/06/25 | CH | ||||||||
| MADER | Charles Auguste | M | Furth (Bavière) | 1889/09/27 | D | ||||||||
| MADER | Hermann | M | Sempensch ? | 1891/10/29 | CH | ||||||||
| MADER | Jean | M | Mulbeck ? | 1834/08/01 | CH | ||||||||
| MÄDER | Alfred | M | Ferembalm (canton de Berne) | 1899/06/25 | CH | ||||||||
| MADERAK | Salomé | F | Wala Baranwsoka | 1907/11/03 | PL | ||||||||
| MADERER | Michel | M | Graz (Land de Styrie) | 1790/05/03 | A | ||||||||
| MADERNA | Giacomo Antoine | M | Maggiora (NO - Piemont) | 1873/12/06 | I | ||||||||
| MADERNA | Pierre | M | Maggiora (NO - Piemont) | 1872/08/05 | I | ||||||||
| MADEZANI | Europa | F | Milan (MI - Lombardie) | 1896/02/21 | I | ||||||||
| MADIAI | Liberato | M | Stia (AR - Toscane) | 20/12/1909 | I | ||||||||
| MADLIGER | Jean Charles | M | Pontarlier (Doubs - France) | 1896/10/12 | CH | ||||||||
| MADONNA | Carlo | M | Intragna (canton du Tessin) | 1878/03/09 | CH | ||||||||
| MADOTALENA | César | M | Trévagia ? | 1871/03/01 | I | ||||||||
| MADUROIO | Paride | M | Corniglio (PR - Emilie-Romagne) | 1892/09/13 | I | ||||||||
| MAEDER | Edouard | M | Salvagny (canton de Fribourg) | 1905/01/27 | CH | ||||||||
| MAEIR | Barbara | F | Lossburg | 1887/08/03 | CH | ||||||||
| MAELER | Berthe Emma | F | Longevelle (Doubs – France) | 1890/01/25 | CZ | ||||||||
| MAENSLI | Bertha Laurence | F | Saint Imier (Suisse) | 1874/09/20 | CH | ||||||||
| MAESTI | Vanda | F | Villanova (19 communes) | 1891/03/20 | I | ||||||||
| MAESTRANI | Marie | F | Brésil | 1901/02/01 | I | ||||||||
| MAESTRE | Martin | M | Gréasque | 1882/11/17 | GR | ||||||||
| MAESTRI | Antoine | M | Vogogna (VB - Piemont) | 1870/04/17 | I | ||||||||
| MAESTRI | Antoine | M | Vogogna (VB - Piemont) | 1869/04/12 | I | ||||||||
| MAESTRI | Archimède | M | Ceresara (MN - Lombardie) | 1892/06/26 | I | ||||||||
| MAESTRINI | Giordano | M | Iseo (BS - Lombardie) | 1878/01/01 | I | ||||||||
| MAESTRONI | Angélo | M | Brembate (BG - Lombardie) | 1890/08/22 | I | ||||||||
| MAETZ | Henri Camille | M | Rosheim (Alsace) | 1865/07/14 | Als | ||||||||
| MAFFEI | Domenico | M | Pontremoli (MS - Toscane) | 1870/12/18 | I | ||||||||
| MAFFEI | Victor | M | Ponte de Pierre ? | 1887/11/19 | I | ||||||||
| MAFFEI COLLETI | Pierre | M | Santomato (CA - Campanie) | 1841/00/00 | I | ||||||||
| MAFFEIS | Anna | F | Grevo (BS - Lombardie) | 25/03/1919 | I | ||||||||
| MAFFEIS | Camilio | M | Nembro (BG - Lombardie) | 1921/10/27 | I | ||||||||
| MAFFEIS | Catherine | F | Grevo (BS - Lombardie) | 21/01/1913 | I | ||||||||
| MAFFEIS | Dominique | M | Grevo (BS - Lombardie) | 06/11/1910 | I | ||||||||
| MAFFEIS | Jean | M | Grevo (BS - Lombardie) | 1885/07/21 | I | ||||||||
| MAFFEIS | Mattéo | M | Grevo (BS - Lombardie) | 26/03/1921 | I | ||||||||
| MAFFEIS | Pietro | M | Nembro (BG - Lombardie) | 1878/09/22 | I | ||||||||
| MAFFEIS | Stéphane | M | Grevo (BS - Lombardie) | 07/10/1914 | I | ||||||||
| MAFFEIS | Valentine | F | Audincourt (Doubs – France) | 10/09/1925 | I | ||||||||
| MAFFEO | Jean | M | Cerrione (BI - Piemont) | 1877/10/01 | I | ||||||||
| MAFFEO | Pierre | M | Cigliano (VC - Piemont) | 1851/00/00 | I | ||||||||
| MAFFEO | Quinto | M | Ponderano (BI - Piemont) | 1879/00/00 | I | ||||||||
| MAFFERETTI | Richard | M | Fescoggia,Alto Malcantone (canton du Tessin) | 1860/11/19 | CH | ||||||||
| MAFFEZONI | Eugène | M | Timoline (BS - Lombardie) | 1883/05/15 | I | ||||||||
| MAFFINI | Angélo | M | Angera (VA - Lombardie) | 1906/07/05 | I | ||||||||
| MAFFINI | Gaspard | M | Taino (VA - Lombardie) | 1884/05/18 | I | ||||||||
| MAFFIOLETTI | Frédéric | M | Albino (BG - Lombardie) | 1890/12/22 | I | ||||||||
| MAFFIOLI | Joseph | M | Locarno (VC - Piemont) | 1870/11/14 | I | ||||||||
| MAFFIOLI | Paolo | M | Sumirago (Italie) | 1870/08/16 | I | ||||||||
| MAFFLI | André Georges | M | Mandeure (Doubs – France) | 16/10/1921 | CH | ||||||||
| MAFFLI | Ernest Albert | M | Chaux de Fonds (La) (canton de Neuchatel) | 1893/06/16 | CH | ||||||||
| MAFFLI | Jacques Henri | M | Valentigney (Doubs – France) | 27/04/1928 | CH | ||||||||
| MAFFLI | Jean Alexandre | M | Mandeure (Doubs – France) | 29/08/1919 | CH | ||||||||
| MAFFLI | Michel Charles | M | Valentigney (Doubs – France) | 16/09/1929 | CH | ||||||||
| MAFFLI | Nelly Germaine | F | Valentigney (Doubs – France) | 29/06/1932 | CH | ||||||||
| MAFFLI | William Ernest | M | Mandeure (Doubs – France) | 30/05/1918 | CH | ||||||||
| MAFIOLI | Humbert | M | Comabbio (VA - Lombardie) | 1883/10/24 | I | ||||||||
| MAGADA | Antoine | M | Durro (Italie) | 1879/03/04 | I | ||||||||
| MAGADA | Louis Arthur | M | Casalzuigno (VA - Lombardie) | 1888/08/31 | I | ||||||||
| MAGADINI | Antoine | M | Cunardo (Italie) | 1856/10/23 | I | ||||||||
| MAGADINI | Charles | M | Cunardo (Italie) | 1858/09/14 | I | ||||||||
| MAGADINI | Pierre | M | Cunardo (Italie) | 1862/10/14 | I | ||||||||
| MAGALHAES | Lindolfo | M | Valadares | 1890/04/08 | P | ||||||||
| MAGDALENO | Antoine | M | Lanzo Torinese (TO - Piemont) | 1857/10/10 | I | ||||||||
| MAGE | Hélène Anna | F | Hérimoncourt – (Doubs – France) | 1897/12/14 | I | ||||||||
| MAGELLI | Amédée | M | Vergato (BO - Emilie Romagne) | 1896/05/05 | I | ||||||||
| MAGELLI | Frédéric | M | Vergato (BO - Emilie Romagne) | 1883/04/19 | I | ||||||||
| MAGELLI | Frédéric | M | Vergato (BO - Emilie-Romagne) | 1889/06/09 | I | ||||||||
| MAGELLI | Renaldo | M | Champagnole (Jura - France) | 1924/01/21 | I | ||||||||
| MAGENETI | Marcello | M | Cuggiono | 1882/10/12 | I | ||||||||
| MAGET | Gustave Emile | M | Isle (L') (canton de Vaud) | 1877/01/24 | CH | ||||||||
| MAGGI | Euphrosine Marie Rose | F | Corniglio (PR - Emilie-Romagne) | 1892/05/05 | I | ||||||||
| MAGGI | François | M | Podenzana (MS - Toscane) | ? | I | ||||||||
| MAGGI | Marcel | M | Novazzano (canton du Tessin) | 1882/02/22 | CH | ||||||||
| MAGGI | Primo | M | Grosseto (GR - Toscane) | 1893/05/04 | I | ||||||||
| MAGGI | Silvestre | M | Langliano ? | 1882/11/17 | I | ||||||||
| MAGGI | Pierre | M | Cocquio | 1875/02/14 | I | ||||||||
| MAGGINI | Erminno | M | Giovagallo di Tresana (MS – Toscane) | 1871/00/00 | I | ||||||||
| MAGGINI | Vittorio | M | Intragna (VB - Piemont) | 02/07/1906 | I | ||||||||
| MAGGIO | Charles Laurent | M | Sostegno (BI - Piemont) | 1850/00/00 | I | ||||||||
| MAGGIO | Jean Baptiste | M | (Piemont) | ? | I | ||||||||
| MAGGIOLI | César | M | Mombaroccio (PS - Marches) | 1891/03/25 | I | ||||||||
| MAGGIOLI | Alphonse | M | Tornaco (NO - Piemont) | 1861/08/21 | I | ||||||||
| MAGGIOLO | Jean | M | Istrana (TV - Vénétie) | 1865/00/00 | I | ||||||||
| MAGGIONI | Baptiste | M | Colognola | 1873/04/02 | I | ||||||||
| MAGGIONI | Pierre | M | Lesa (NO - Piemont) | 1877/00/00 | I | ||||||||
| MAGGIONI | Antoine | M | Palazzago (BG - Lombardie) | 1876/05/04 | I | ||||||||
| MAGGIORINO | Sylvo | M | Condove (TO - Piemont) | 1875/00/00 | I | ||||||||
| MAGGIOTTO | Pierre Erminio | M | Lorio (NA - Campanie) | 30/05/1904 | I | ||||||||
| MAGI | Angiolo | M | Arezzo (AR - Toscane) | 1865/03/06 | I | ||||||||
| MAGIN | Joseph | M | Azzate | 1887/02/15 | I | ||||||||
| MAGISTRALI | Marie Assomption | F | Albizzate (VA - Lombardie) | 1895/10/11 | I | ||||||||
| MAGISTRETTI | Jean | M | Auressio (canton du Tessin) | 1843/06/12 | CH | ||||||||
| MAGISTRETTI | Jean Antoine | M | Auressio (canton du Tessin) | 1843/06/13 | I | ||||||||
| MAGISTRI | André René | M | Ispra (VA - Lombardie) | 31/12/1905 | I | ||||||||
| MAGISTRINI | François | M | Maggiora (NO - Piemont) | 1851/03/28 | I | ||||||||
| MAGISTRINI | Gabriel | M | Saint Imier (canton de Berne – Suisse) | 1881/08/09 | I | ||||||||
| MAGISTRINI | Vincent | M | Maggiora (NO -Piemont) | 1890/10/18 | I | ||||||||
| MAGISTRIS | Pierre Antoine | M | Premosello-Chiovenna (VB - Piémont) | 1859/07/12 | I | ||||||||
| MAGLIA | Seviro | M | Perledo (CO - Lombardie) | 1896/12/27 | I | ||||||||
| MAGLIN | Sophie | F | Bâle (Suisse) | 1872/09/12 | CH | ||||||||
| MAGLIOLA | Pierre | M | Chiavazza | 1867/05/07 | I | ||||||||
| MAGLIOLA | Secondo | M | Schiavazzi (Italie) | 1879/03/13 | I | ||||||||
| MAGNANI | Bruno | M | Sant'Arcangelo (3 communes) ? | 29/11/1922 | I | ||||||||
| MAGNANI | Carlo | M | Morazzone (VA – Lombardie) | 1893/11/09 | I | ||||||||
| MAGNANI | Claude | M | Sestola (MO – Emilie-Romagne) | 1873/00/00 | I | ||||||||
| MAGNANI | Elso | M | Cesena (FO - Emilie-Romagne) | 30/09/1906 | I | ||||||||
| MAGNANI | Etienne Marcel Louis | M | Bethoncourt (Doubs – France) | 13/12/1930 | I | ||||||||
| MAGNANI | Ferdinand | M | Rémelfing (Moselle - France) | 1902/03/27 | I | ||||||||
| MAGNANI | François | M | Biandranno | 1884/07/13 | I | ||||||||
| MAGNANI | François Antoine | M | Biandronno (VA – Lombardie) | 1874/07/12 | I | ||||||||
| MAGNANI | Giovanni | M | Reggio nell'Emilia (RE – Emilie-Romagne) | 1864/12/15 | I | ||||||||
| MAGNANI | Jean | M | Horgen (canton de Zurich) | 21/02/1912 | I | ||||||||
| MAGNANI | Jean | M | Salsomaggiore Terme (PR - Emilie-Romagne) | 30/07/1907 | I | ||||||||
| MAGNANI | Joseph | M | Biandronno (VA – Lombardie) | 1882/07/07 | I | ||||||||
| MAGNANI | Joseph | M | Cesena (FO - Emilie-Romagne) | 1888/07/14 | I | ||||||||
| MAGNANI | Julia | F | Sant'Arcangelo (3 communes) ? | 1894/06/28 | I | ||||||||
| MAGNANI | Louis André | M | Biandronno (VA – Lombardie) | 1863/07/17 | I | ||||||||
| MAGNANI | Luigina | F | Sant'Arcangelo (3 communes) ? | 16/12/1920 | I | ||||||||
| MAGNANI | Pietro | M | Castelnovo ne' Monti (RE – Emilie-Romagne) | 1890/04/18 | I | ||||||||
| MAGNANI | Vincent | M | Sestola (MO - Emilie-Romagne) | 1881/00/00 | I | ||||||||
| MAGNANI | Yvette Marie Thérèse | F | Bethoncourt (Doubs – France) | 16/03/1932 | I | ||||||||
| MAGNENAT | Aloïs Louis Henri | M | Sestola (MO - Emilie-Romagne) | 1859/12/20 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Aloïs Louis Henri | M | Grancy (canton de Vaud) | 1859/12/20 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | André Henri Léon | M | Jougne (Doubs – France) | 10/10/1919 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Augustine Aline | F | Vaulion (canton de Vaud) | 1874/02/22 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Charles Louis | M | Couvet (canton de Neuchâtel) | 1851/02/09 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Constant Emile | M | Sentier (Le) commune de Le Chenit (canton de Vaud) | 1899/05/30 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Denise Marie Jeanne | F | Hôpitaux-Neufs (Les) (Doubs – France) | 23/07/1924 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Elie Emile | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1893/07/11 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Eugène Henri | M | Pampigny (canton de Vaud) | 1858/10/08 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Francis | M | Vallorbe (canton de Vaud) | ? | CH | ||||||||
| MAGNENAT | François Louis | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1863/03/21 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Henri | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1860/01/14 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Henri | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1852/05/10 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Henri Auguste | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1878/09/14 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Henri Gabriel | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1855/05/29 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Henri Louis | M | Perroy (canton de Vaud) | 1874/05/23 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Henri Louis | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1852/05/10 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Jean Daniel | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1835/08/14 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Jean Daniel | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1840/08/14 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Jean Gabriel | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1847/08/27 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Jean Henri | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1844/05/31 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Jean Henri Gabriel | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1845/01/25 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Jules Emile | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1872/06/06 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Louis | M | Apples (canton de Vaud) | 1872/03/17 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Louis Arthur Henri | M | Jougne (Doubs – France) | 10/06/1917 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Louis François | M | Vaulion (canton de Vaud) | 1884/09/02 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Madeleine Marie Suzanne | F | Hôpitaux-Neufs (Les) (Doubs – France) | 21/02/1923 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Marcel Maurice Aloïs | M | Pontarlier (Doubs – France) | 21/09/1921 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Marie Louise Adèle | F | Jougne (Doubs – France) | 25/08/1920 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Onésime Maxime | M | Pampigny (canton de Vaud) | 1885/09/19 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Pierre Joseph | M | Villarsel-sur-Marly (canton de Fribourg) | 1857/00/00 | CH | ||||||||
| MAGNENAT | Robert Maurice | M | Hôpitaux-Neufs (Les) (Doubs – France) | 01/12/1926 | CH | ||||||||
| MAGNENET | Louise Maria Judith | F | Saules (Doubs – France) | 1897/05/07 | CH | ||||||||
| MAGNI | Alexandre | M | Azzati | 1883/04/02 | I | ||||||||
| MAGNI | Livio | M | Guiglia (MO – Emilie-Romagne) | 1883/10/04 | I | ||||||||
| MAGNI | Louis | M | Verego ? | 1885/02/12 | I | ||||||||
| MAGNI | Paul | M | Ferno | 1886/08/21 | I | ||||||||
| MAGNIER | Louise Eugénie Antoinette | F | Guignemicourt (Somme – France) | 1894/05/30 | PL | ||||||||
| MAGNIN | Aimé | M | Villarsel-sur-Marly (canton de Fribourg) | 1882/08/17 | CH | ||||||||
| MAGNIN | Aimé Dominique | M | Villarsel-sur-Marly (canton de Fribourg) | 1882/08/17 | CH | ||||||||
| MAGNIN | Alexandre | M | Villarsel-sur-Marly (canton de Fribourg) | 1885/09/15 | CH | ||||||||
| MAGNIN | Alphonse | M | Courcelles (Meurthe-et-Moselle) | ? | D | ||||||||
| MAGNIN | Amédée Casimir | M | Villorsonnens (canton de Fribourg) | 1873/09/08 | CH | ||||||||
| MAGNIN | Auguste Julien | M | Mont-la-ville (canton de Vaud) | 1878/09/14 | CH | ||||||||
| MAGNIN | Etienne | M | Cottens (canton de Fribourg) | 1892/12/26 | CH | ||||||||
| MAGNIN | Germain Alfred | M | Villarsel-sur-Marly (canton de Fribourg) | 1864/12/18 | CH | ||||||||
| MAGNIN | Jacques Gaston | M | Coffrane (canton de Neuchatel) | 1875/01/28 | CH | ||||||||
| MAGNIN | Jean François | M | Genève (canton de Genève) | 1848/05/23 | CH | ||||||||
| MAGNIN | Louis | M | Montricher (canton de Vaud) | 1879/04/28 | CH | ||||||||
| MAGNIN | Lysias Attila | M | Moutriener canton de Vaud ? | 1873/04/21 | CH | ||||||||
| MAGNIN | Pierre Joseph | M | Villarsel-sur-Marly (canton de Fribourg) | 1857/00/00 | CH | ||||||||
| MAGNON | Giuseppe | M | Grisignano di Zocco (VI – Vénétie) | 1886/05/12 | I | ||||||||
| MAGONI | Antoine | M | Spino al Brembo (BG – Lombardie) | 1905/09/06 | I | ||||||||
| MAGONI | Fermo | M | Spino al Brembo (BG – Lombardie) | 1887/09/30 | I | ||||||||
| MAGONI | Louis | M | Costa di Serina (BG – Lombardie) | 1896/08/26 | I | ||||||||
| MAGRI | Jacques | M | Vaglio commune de Capriasca (canton du Tessin) | 1887/10/29 | CH | ||||||||
| MAGRINI | Arcangelo | M | Valcuvia | 1877/07/07 | I | ||||||||
| MAGRINI | Emile | M | Valenvia (Italie) | 1883/05/05 | I | ||||||||
| MAGRIS | Angelo | M | Montercole ? | 1856/08/13 | I | ||||||||
| MAGRO | Angelo | M | Campiglia Cervo (BI – Piémont) | 01/07/1905 | I | ||||||||
| MAGUETTI | Bernardo | M | Coassolo (TO - Piemont) | 1889/08/13 | I | ||||||||
| MAGUETTI | Michele | M | Coassolo (TO - Piemont) | 1892/05/27 | I | ||||||||
| MAGUI | Joseph | M | Azzate | 1887/02/15 | I | ||||||||
| MAGUY | Joseph | M | Lissa ? | 1870/09/15 | I | ||||||||
| MAHL | Louise Marguerite | F | Bouxviller (Alsace) | 1877/07/20 | Als | ||||||||
| MAHLER | Arnold | M | Fischenthal (canton de Zurich) | 1904/06/29 | CH | ||||||||
| MAHLER | Oskar | M | New York (Amérique) | 1884/07/28 | CH | ||||||||
| MAHLKÉ | Jean Frédéric Hermann | M | Biala Piska (Voïvodie de Varmie-Mazurie) | 1837/03/14 | PL | ||||||||
| MAHON | Jean Baptiste Clément | M | Beurnevésin (canton du Jura) | 1854/08/23 | CH | ||||||||
| MAHON | Marie Julie Berthe | F | St Brais (Berne) | 1866/03/04 | CH | ||||||||
| MAHOVLIC | Janko | M | Gonge-Ostre | 1922/01/11 | SRB | ||||||||
| MAHOWISKI | Jean | M | Czeki | 188512/26 | A | ||||||||
| MAI | Ambroise | M | Azzate | 1837/02/23 | I | ||||||||
| MAI | Angelo | M | Ferrera di Varèse (Italie) | 1875/09/18 | I | ||||||||
| MAIBACH | Jean-Frédéric | M | Berne (Suisse) | 1868/05/15 | CH | ||||||||
| MAIER | Emilie | F | Lossburg | 1879/05/10 | D | ||||||||
| MAIER | Louis | M | Altdorf | 1883/11/13 | D | ||||||||
| MAILLARD | Emile Ferdinand | M | Lajoux (canton du Jura) | 1852/09/13 | CH | ||||||||
| MAILLARD | Jean Hilaire | M | Siviriez (canton de Fribourg) | 1874/05/08 | CH | ||||||||
| MAILLARD | Joseph | M | Traubach-le-Bas (Haut-Rhin) | 1857/04/10 | D | ||||||||
| MAILLARD | Jules | M | Courtemaîche (canton du Jura) | 1886/07/11 | CH | ||||||||
| MAILLARD | Jules | M | Thann | 1879/05/09 | D | ||||||||
| MAILLARD | Marius | M | Lausanne (canton de Vaud) | 1890/07/21 | CH | ||||||||
| MAILLARDET | César François | M | Fontaines (canton de Neuchatel) | 1851/03/23 | CH | ||||||||
| MAILLARDET | Charles | M | Bienne (canton de Berne) | 1881/06/14 | CH | ||||||||
| MAILLARDET | Paul César | M | Bienne (canton de Berne) | 1884/01/04 | CH | ||||||||
| MAILLAUDET | Paul Albert | M | Chaux-de-Fonds (La) (canton de Neuchâtel) | 1903/12/17 | CH | ||||||||
| MAILLEFER | Auguste Louis | M | Lausanne (canton de Vaud) | 1879/08/04 | CH | ||||||||
| MAILLEFER | Charles Emile | M | Moutougy ? | 1890/01/10 | CH | ||||||||
| MAILLER | Pierre Joseph | M | Liddes (canton du Valais) | 1873/00/00 | CH | ||||||||
| MAILLOT | Jeanne Marguerite | F | Hérimoncourt (Doubs) | 1887/06/20 | D | ||||||||
| MAINELLI | Jean | M | Cavaglià (VC - Piemont) | 1866/10/10 | I | ||||||||
| MAINERI | Louis | M | Capolago | 1877/11/20 | I | ||||||||
| MAINETTI | Baptiste | M | Fusine (SO - Lombardie) | 1879/06/24 | I | ||||||||
| MAINETTI | Giovanni | M | Fusine (SO - Lombardie) | 1879/06/24 | I | ||||||||
