| Nom | Prénoms | M/F | Lieu de naissance | Date de naissance | Pays |
| GABARDI | Santino | M | Cassano Magnago (VA - Lombardie) | 1873/10/01 | I |
| GABARDO | Giovanni | M | Valstagna (VI - Vénétie) | 1904/05/14 | I |
| GABBIANI | Ugo | M | Montemarlo ? | 1890/06/21 | I |
| GABBORTO | Victor | M | Valstagna (VI - Vénétie) | ? | I |
| GABEL | Dominique | M | Macugnaga (NO - Piemont) | 1894/10/13 | I |
| GABEL | Jean | M | Rumianca di Pieve Vergonte (VB - Piemont) | 1870/05/19 | I |
| GABEREL | Fritz Henri | M | Savagnier (canton de Neuchâtel) | 1875/01/19 | CH |
| GABERELL | Fritz | M | Altavilla, commune de Morat (canton de Fribourg) | 23/04/1905 | CH |
| GABET | Marie Thérèse | F | Grand'Combe-des-Bois (Doubs - France) | 1863/04/19 | CH |
| GABILLOT | Augustine Ernestine | F | Losne (Côte d’Or – France) | 1897/09/09 | I |
| GABRIEL | Emma | F | Bendorf | 1884/02/14 | D |
| GABRIEL | Marie Amélie | F | Lubine (Vôsges - France) | 1874/02/26 | CH |
| GABRIEL | Thérèse | F | Bendorf | 1884/03/02 | D |
| GABRIELI | Cesario | M | Minervino di Lecce (LE - Pouilles) | 1892/11/18 | I |
| GABRIELLI | Adolfo | M | Pistoia (PT - Toscane) | 1892/03/31 | I |
| GABRIELLI | Gabriel | M | Tresana (MS - Toscane) | 1847/00/00 | I |
| GABRIELLI | Giuseppe | M | Pezzare ? | ? | I |
| GABRIEZ del AGUILA | Gabriel | M | Alméria | 1908/04/09 | E |
| GABRY | Marie Alphonsine Valérie | F | Besançon (Doubs – France) | 1880/01/22 | I |
| GABRY | Marie Louise Jeanne | F | Mathay (Doubs – France) | 01/06/1902 | CH |
| GABUS | Charles Edouard | M | Locle (Le) (canton de Neuchâtel) | 1856/09/20 | CH |
| GABUS | Pierre Frédéric | M | Les Brenets (canton de Neuchâtel) | 1791/02/11 | CH |
| GABUT | Philippe Henri | M | Besançon (Doubs) | 1825/11/20 | CH |
| GACHET | Auguste Gustave | M | Yvonand (canton de Vaud) | 1898/09/17 | CH |
| GACHET | Ermenegildo | M | Gênes (GE - Ligurie) | 1876/02/06 | I |
| GACHET | Louis Henri | M | ? | 1885/10/23 | CH |
| GÄCHTER | Soh Joseph | M | Vigens ? | 1875/05/28 | CH |
| GACK | Alexandre | M | Mittau | 29/06/1900 | LV |
| GACON | Emile Frédéric | M | Chaux de Fonds (La) (canton de Neuchatel) | 1890/05/24 | CH |
| GACON | Jean Marie | M | Prégny (canton de Genève) | 1876/08/24 | CH |
| GACOND | Adèle Louise | F | Sainte-Croix (VD) | 1875/08/10 | CH |
| GACOND | Adèle Louise | F | Sainte-Croix (VD) | 1875/08/10 | CH |
| GADELLA | Geneviève | F | Cresciano (canton du Tessin - Suisse) | 1880/12/21 | CH |
| GADINA | Charles | M | Nebbuino (NO - Piemont) | ? | I |
| GADIVA | Natale | M | Comabbio (VA - Lombardie) | 1887/12/24 | I |
| GAFFINO | Ernestine | F | Colmar (Alsace) | 1877/06/10 | D |
| GAFFORELLI | Hélène | F | Piennes (Meurthe-et-Moselle - France) | 05/11/1923 | I |
| GAFFORELLI | Piétro | M | Credaro (BG - Lombardie) | 1898/03/20 | I |
| GAFFORELLI | Vanda | M | Villongo San Palestro (BE- Lombardie) | 16/10/1928 | I |
| GAFFURI | Alexandre | M | Albèse (Italie) | 1860/08/04 | I |
| GAFFURI | Charles | M | Albese | 1873/07/17 | I |
| GAFFURI | Jean | M | Alzaté | 1878/03/10 | I |
| GAFFURI | Piétro | M | Olgiate Comasco (CO - Lombardie) | 1907/05/19 | I |
| GAFFURI | René Alexandre Georges | M | Montbéliard (Doubs – France) | 27/07/1910 | I |
| GAFFURI | Salvatore | M | Capolago (VA - Lombardie) | 1890/06/07 | I |
| GAGELIN | Léa Anna Elisa | F | Labergement-Sainte-Marie (Doubs) | 1893/03/04 | ? |
| GAGELIN | Marie Clotilde | F | Pontarlier (Doubs - France) | 1843/07/14 | CH |
| GAGGI | Bernard | M | Suna di Verbania (VB - Piemont) | 1868/01/17 | I |
| GAGGINI | Marguerite Yvonne Gabrielle | F | Audincourt (Doubs – France) | 1905/05/04 | I |
| GAGGIONE | Pierre | M | Caprile (VC - Piemont) | 1904/04/12 | I |
| GAGGIOTTINI | Aldebrando | M | Senigallia (AN - Marches) | 1888/07/03 | I |
| GAGLIARDI | Adeline | F | Caprezzo (NO - Piemont) | 23/09/1916 | I |
| GAGLIARDI | Angélo | M | Caprezzo (NO - Piemont) | 1890/08/31 | I |
| GAGLIARDI | Angélo Etienne | M | Aurano (VB - Piemont) | 1888/10/08 | I |
| GAGLIARDI | Baptiste | M | Aurano (NO - Piemont) | 1902/08/18 | I |
| GAGLIARDI | Baptiste | M | Aurano (NO - Piemont) | 1885/09/20 | I |
| GAGLIARDI | Baptiste | M | Arizzano | 1891/08/26 | I |
| GAGLIARDI | Bienvenu | M | Levier (Doubs – France) | 11/08/1922 | I |
| GAGLIARDI | Brizio | M | Aurano (NO - Piemont) | 1881/07/21 | I |
| GAGLIARDI | Bruno Ermano | M | Hôpitaux-Neufs (Les) (Doubs – France) | 1917/09/16 | I |
| GAGLIARDI | César | M | Aurano (NO - Piemont) | 1885/10/08 | I |
| GAGLIARDI | Dominique | M | Aurano (VB - Piemont) | 1888/04/09 | I |
| GAGLIARDI | Elena | F | Lausanne (canton de Vaud) | 1907/09/02 | I |
| GAGLIARDI | Elisenne Elvire | F | Aurano (NO - Piemont) | 1907/10/12 | I |
| GAGLIARDI | Emile | M | Nuchio ? | 1883/11/27 | I |
| GAGLIARDI | Enrico | M | Auzano ? | 07/10/1909 | I |
| GAGLIARDI | Erminio Angelo | M | Aurano (VB - Piemont) | 1872/04/09 | I |
| GAGLIARDI | Etienne | M | Aurano (VB - Piemont) | 1889/09/17 | I |
| GAGLIARDI | Félix Battista | M | Aurano (VB - Piemont) | 1876/08/12 | I |
| GAGLIARDI | Félix Sylvestre | M | Aurano (VB - Piemont) | 1850/01/29 | I |
| GAGLIARDI | Firminio Angélo | M | Aurano (NO - Piemont) | 1872/04/09 | I |
| GAGLIARDI | Florence | F | Aurano (NO - Piemont) | 1876/07/31 | I |
| GAGLIARDI | Florentin | M | Caprezzo (NO - Piemont) | 1878/08/20 | I |
| GAGLIARDI | Fortunato Etienne Jean | M | Aurano (NO - Piemont) | 1888/06/23 | I |
| GAGLIARDI | François | M | Arizzano | 1889/08/12 | I |
| GAGLIARDI | Henri | M | Aurano (VB - Piemont) | 1881/06/29 | I |
| GAGLIARDI | Henri dit Stéphane | M | Aurano (VB - Piemont) | 1880/00/00 | I |
| GAGLIARDI | Hermann | M | Caprezzo (NO - Piemont) | 23/08/1915 | I |
| GAGLIARDI | Jacques | M | Aurano (NO - Piemont) | 1845/02/02 | I |
| GAGLIARDI | Jacques | M | Aurano (VB - Piemont) | 1873/03/06 | I |
| GAGLIARDI | Jean | M | Pieve del Cairo (PV - Lombardie) | 1878/05/17 | I |
| GAGLIARDI | Jean | M | Miazzina (VB - Piemont) | 1896/10/22 | I |
| GAGLIARDI | Jean Baptiste | M | Aurano (NO - Piemont) | 1876/08/12 | I |
| GAGLIARDI | Joseph | M | Caprezzo (NO - Piemont) | 1885/08/14 | I |
| GAGLIARDI | Joseph | M | Aurano (VB - Piemont) | 1873/01/13 | I |
| GAGLIARDI | Joseph | M | Aurano (VB - Piemont) | 1891/08/19 | I |
| GAGLIARDI | Joseph Basile | M | Aurano (NO - Piemont) | 1873/01/13 | I |
| GAGLIARDI | Léontine Suzanne | F | Hôpitaux-Neufs (Les) (Doubs – France) | 1915/11/30 | I |
| GAGLIARDI | Louis | M | Aurano (NO - Piemont) | 1842/07/17 | I |
| GAGLIARDI | Marianna Antonia | F | Lausanne (canton de Vaud – Suisse) | 1901/05/26 | I |
| GAGLIARDI | Marie | F | Hôpitaux-Neufs (Les) (Doubs – France) | 1909/11/17 | I |
| GAGLIARDI | Marie Rose | F | Levier (Doubs – France) | 11/08/1922 | I |
| GAGLIARDI | Marino | M | Curtella ? | 02/02/1900 | I |
| GAGLIARDI | Massimino Giovanni | M | Lausanne (canton de Vaud) | 1909/04/23 | I |
| GAGLIARDI | Maurice | M | Aurano (VB - Piemont) | 1886/06/29 | I |
| GAGLIARDI | Olga Irène | F | Hôpitaux-Neufs (Les) (Doubs – France) | 1911/01/01 | I |
| GAGLIARDI | Paul Benjamin | M | Aurano (NO - Piemont) | 1881/06/29 | I |
| GAGLIARDI | Pierre | M | Aurano (VB - Piemont) | 1853/09/05 | I |
| GAGLIARDI | Pierre | M | Aurano (VB - Piemont) | 1879/08/01 | I |
| GAGLIARDI | Pierre dit Jean | M | Aurano (VB - Piemont) | 1881/09/14 | I |
| GAGLIARDI | Pierrine Emilie | F | Hôpitaux-Neufs (Les) (Doubs – France) | 1923/01/12 | I |
| GAGLIARDI | Ricardo | M | Aurano (NO - Piemont) | 1892/11/12 | I |
| GAGLIARDI | Richard | M | Aurano (VB - Piemont) | 1892/11/12 | I |
| GAGLIARDI | Rose Adore | F | Hôpitaux-Neufs (Les) (Doubs – France) | 1920/08/15 | I |
| GAGLIARDI | Sigismond | M | Caprezzo (NO - Piemont) | 1882/12/13 | I |
| GAGLIARDI | Stella Rose | F | Hôpitaux-Neufs (Les) (Doubs – France) | 1914/04/21 | I |
| GAGLIARDI | Valentin | M | Aurano (VB - Piemont) | 1891/03/01 | I |
| GAGLIARDI | Virginie Angeline | F | Chatillon-en-Michaille (Ain) | 1880/11/22 | I |
| GAGLIARDI | Félix | M | Lausanne (canton de Vaud) | 1900/01/13 | I |
| GAGLILMINO | Jean | M | Coazze (TO - Piemont) | 1859/06/24 | I |
| GAGNEBIN | Camille Constant César | M | Besançon (Doubs) | 1860/11/06 | CH |
| GAGNEBIN | Jules | M | Renan (canton de Berne) | 1826/10/05 | CH |
| GAGNEBIN | Léon | M | Bienne (canton de Berne) | 1872/01/06 | CH |
| GAGNOR | Amédée | M | Frassinere di Condove (TO - Piemont) | 1869/01/05 | I |
| GAGNOR | Camille | M | Condove (TO - Piemont) | 1881/00/00 | I |
| GAGNOR | Ginette Mariette | F | Roche-lez-Beaupré (Doubs – France) | 02/12/1926 | I |
| GAGNOR | Jean Marius | M | Flangebouche (Doubs – France) | 10/12/1927 | I |
| GAGNOR | Lucienne Valentine | F | Roche-lez-Beaupré (Doubs – France) | 16/06/1925 | I |
| GAGNOR | Marius Joseph Richard | M | Buttigliera Alta (TO - Piemont) | 05/07/1901 | I |
| GAGNOR | Pietro | M | Frassinere di Condove (TO - Piemont) | 1868/06/05 | I |
| GAGNOR | Suzanne Louise | F | Roche-lez-Beaupré (Doubs – France) | 11/08/1929 | I |
| GAI | Minief-Gabriel | M | Giaveno (Italie) | 1863/09/15 | I |
| GAIARDELLI | Fortuné | M | Appiano Gentile (CO - Lombardie) | 1894/02/13 | I |
| GAIATTO | Mario | M | Turin (TO - Piemont) | 1887/10/07 | I |
| GAIATTO | Marius | M | Turin (TO - Piemont) | 1887/10/07 | I |
| GAIBAZZI | Icilio | M | Parme (PR - Emilie-Romagne) | 1885/10/03 | I |
| GAÏDA | Celestino | M | Lessolo (TO - Piemont) | 1886/11/08 | I |
| GAÏDE | François | M | Villers-le-Lac (Doubs - France) | 1880/11/02 | I |
| GAIDON | Hermine | F | Onnaing (Nord - France) | 1903/11/15 | CH |
| GAIGNAT | Eulalie | F | Cornol | 1885/09/15 | CH |
| GAI-LEVRA | Sébastien Jean Joseph | M | Turin (TO - Piemont) | 1882/12/11 | I |
| GAILLARD | Agnès | F | Avry-devant-Pont (canton de Fribourg) | 1901/04/27 | CH |
| GAILLARD | Andrée Germaine Renée | F | Vaufrey (Doubs – France) | 1925/10/30 | CH |
| GAILLARD | Jean | M | Paris 18è (Seine – France) | 1926/03/14 | CH |
| GAILLARD | Jules Constant | M | Crissier (canton de Vaud) | 1898/04/18 | CH |
| GAILLARD | Louis Henri | M | La Brévine (canton de Neuchâtel) | 1869/08/23 | CH |
| GAILLARD | Michel Alphonse | M | Morez (Jura – France) | 1935/04/28 | CH |
| GAILLARD | Paul Vital | M | La Brévine (canton de Neuchâtel) | 1865/08/01 | CH |
| GAILLARD | Rachel | F | Vigan (Gard) | 1856/10/15 | CH |
| GAILLARD | René Paul Louis | M | Damvant (canton du Jura) | 1891/04/11 | CH |
| GAILLARD | Robert Louis | M | Bullet (canton de Vaud) | 1893/03/23 | CH |
| GAINO | Angelo | M | Motta di Livenza (TV - Vénétie) | 1903/07/27 | I |
| GAINON | Charles Louis René | M | Audincourt (Doubs – France) | 10/08/1919 | CH |
| GAINON | François Joseph | M | Rocourt (canton du Jura) | 1884/09/17 | CH |
| GAINON | Henri Jean | M | Audincourt (Doubs – France) | 20/05/1921 | CH |
| GAINON | Hippolyte | M | Hérimoncourt (Doubs – France) | 1883/05/02 | CH |
| GAINON | Jean Pierre | M | Exincourt (Doubs – France) | 04/10/1928 | CH |
| GAINON | Jean Pierre Louis | M | Rocourt (canton du Jura) | 1883/07/02 | CH |
| GAINON | Jules Albert René | M | Rocourt (canton du Jura) | 1894/12/16 | CH |
| GAINON | Marie Antoinette | F | Audincourt (Doubs – France) | 17/11/1925 | CH |
| GAINON | Renée Marie Louise | F | Audincourt (Doubs – France) | 27/08/1922 | CH |
| GAINSMANDEL | Antoine Joseph | M | Besançon (Doubs) | 1843/12/12 | D |
| GAINSMANDEL | Jean Baptiste | M | Besançon (Doubs) | 1849/00/00 | D |
| GAINUZZO | Stéphane | M | Sancia ? | 1890/04/16 | I |
| GAIO | Giacomo | M | Lamon (BL - Vénétie) | 1923/03/12 | I |
| GAIO | Santo | M | Lamon (BL – Vénétie) | 1902/11/24 | I |
| GAIOLINO | Dominique | M | Rivarosco ? | 1871/09/04 | I |
| GAIONE | Alexandre | M | Costa Volpino (BG - Lombardie) | 1885/02/06 | I |
| GAÏONI | Abramo | M | Zweisimmen (canton de Berne) | 1903/10/25 | I |
| GAÏONI | Angèle | F | Montbovon (canton de Fribourg) | 1902/04/08 | I |
| GAÏONI | Emile | M | Tiercelet (Meurthe-et-Moselle – France) | 1906/07/02 | I |
| GAÏONI | Laurent Charles | M | Saint Claude (Jura – France) | 1915/03/01 | I |
| GAÏONI | Yvonne | F | Mancieulles (Meurthe-et-Moselle – France) | 1908/02/16 | I |
| GAIOTINO | Dominique | M | Nivarossa (Turin) ? | 1871/09/04 | I |
| GAÏOTTI | Silvio | M | Conegliano (TV - Vénétie) | 1898/05/10 | I |
| GAIOTTINO | Joseph | M | Rivarossa (TO - Piemont) | 1877/09/16 | I |
| GAISER | Jules | M | Calr (?) (Wurtemberg) | 1871/07/25 | D |
| GAJARDELLI | Fortuné | M | Affriano ? | 1894/02/13 | I |
| GAJDA | Malewzi | M | Czerwana | 1890/03/10 | PL |
| GAJOT | Marie | F | Conegliano (TV - Vénétie) | 1891/06/01 | I |
| GAL | Maurice | M | Nus (AO - Vallée d'Aoste) | 11/09/1901 | I |
| GAL | Michel | M | Nus (AO - Vallée d'Aoste) | 1898/09/29 | I |
| GALAGAN | Basile | M | Varsovie | 27/02/1901 | PL |
| GALANI | Joseph | M | Marano (9 communes) | 1875/12/09 | I |
| GALANTE | Essio | M | Ornans (Doubs - France) | 1925/03/12 | I |
| GALANTE | Irma Marie | F | Sprésiano (TV - Vénétie) | 1921/09/28 | I |
| GALANTE | Amadéo | M | Comegliano (UD - Frioul Vénétie-Julienne) | 1893/04/21 | I |
| GALANTI | Pierre | M | Civitella (10 communes) | 1885/04/10 | I |
| GALARMI (?) | Silvio | M | Passin.. ? | 1893/03/09 | I |
| GALASSI | Emile | M | Gambettola (FO - Emilie-Romagne) | 19/09/1916 | I |
| GALASSO | Giovanni Pietro | M | Giaglione (TO - Piemont) | 1887/03/17 | I |
| GALBANI | Francesco | M | Barjio ? | 1888/05/11 | I |
| GALBIATI | Louis | M | Comabbio (VA - Lombardie) | 1890/10/17 | I |
| GALBIONI | Angèle | M | Piacenza (PC - Emilie-Romagne) | 1869/04/20 | I |
| GALEAZZI | Antoine | M | Mercurago (NO - Piemont) | 1881/12/27 | I |
| GALEOTTI | Ettore | M | Pienza ? | 1885/10/29 | I |
| GALEOTTI | Joseph | M | Urbino (PU - Marche) | 1885/02/14 | I |
| GALERA | Pedro | M | Sorbas | 1884/04/10 | E |
| GALETTI | Giuseppe Pietro | M | Torri del Benaco (VR - Vénétie) | 1904/07/13 | I |
| GALETTI | Guglielmo | M | Torri del Benaco (VR - Vénétie) | 1905/10/13 | I |
| GALETTO | Joseph | M | Cumiana (TO - Piemont) | 1867/07/12 | I |
| GALEUS | Louis | M | Locle (Le) (canton de Neuchâtel) | 1823/11/16 | CH |
| GALFIONE | Alfred | M | Veylio ? | 1880/12/21 | I |
| GALIARDI | Jacques | M | Aurano (VB - Piemont) | 1854/04/09 | I |
| GALIFRONI | Joseph | M | Cittanova (RC - Calabre) | 1894/04/26 | I |
| GALIMBERTI | Antoine | M | Meda (MI - Lombardie) | 1898/03/22 | I |
| GALIMBERTI | Giovanna | F | Treviglio (BG - Lombardie) | 1894/04/05 | I |
| GALIZZI | Giovanni | M | San Pietro D'Orzio (BG - Lombardie) | ? | I |
| GALIZZI | Placido | M | San Gallo (BG - Lombardie) | ? | I |
| GALL | Enrico | M | Gallarate | 1883/02/24 | I |
| GALLACCHI | Louis | M | Breno canton du Tessin ? | 1861/11/03 | CH |
| GALLAND | Marguerite Adrienne | F | Lods (Doubs - France) | 1884/03/05 | CH |
| GALLAND | Yvonne Hortense Emilienne | F | Dole (Jura) | 1899/11/06 | CH |
| GALLANTINA | Pierre | M | Romagnano Sesia (NO -Piémont) | 1888/10/02 | I |
| GALLAROTTI | Filippo | M | Nonio (NO - Piemont) | 1867/10/13 | I |
| GALLASSO | Adolphe Vincent | M | Giaglione (TO - Piemont) | 1904/10/27 | I |
| GALLASSO | Andrea | M | Giaglione (TO - Piemont) | 1888/11/18 | I |
| GALLASSO | Giovanni | M | Giaglione (TO – Piemont) | 1887/03/17 | I |
| GALLASSO | Lorenzo Andrea | M | Giaglione (TO - Piemont) | 1888/11/18 | I |
| GALLASSO | Maria | F | Giaglione (TO - Piemont) | 1868/06/26 | I |
| GALLASSO | Vincenza | F | Giaglione (TO - Piemont) | 1861/01/17 | I |
| GALLAZ | François Alfred | M | Ormont-Dessus (canton de Vaud) | 1857/11/01 | CH |
| GALLEANA | Constantin | M | Coazze (TO - Piemont) | 1880/08/28 | I |
| GALLEANA | Jean | M | Coazze (TO - Piemont) | 1873/01/28 | I |
| GALLEANI | Louis Galdino | M | Treviglio (BG - Lombardie) | 1901/05/20 | I |
| GALLECIER | Jeanne Joséphine Charlotte | F | Pont-de-Roide (Doubs – France) | 1908/08/30 | I |
| GALLEF | Youmaden | M | Oufa (République de Bachkirie) | 1901/01/15 | RUS |
| GALLENA | Ernest | M | Bema (SO - Lombardie) | 1875/11/01 | I |
| GALLERA | Meliton | M | Vianos | 1899/05/26 | E |
| GALLERINI | Adolphe | M | San Miniato (PI - Toscane) | 1893/07/01 | I |
| GALLES | M | Baulmes (canton de Vaud) | 1836/06/27 | CH | |
| GALLES | Jacques Emmanuel | M | Baulmes (canton de Vaud) | 1836/06/27 | CH |
| GALLETTI | Attilio | M | Ponte dell'Olio (PL - Emilie-Romagne) | 1889/03/10 | I |
| GALLETTI | Eugène | M | Cravagliana (VC - Piémont) | 1882/11/02 | I |
| GALLEY | Joseph François | M | Prez-vers-Noréaz (canton de Fribourg) | 1903/11/04 | CH |
| GALLI | M | Biandronno (VA - Lombardie) | 1857/07/23 | I | |
| GALLI | Adam | M | Saltrio (VA - Lombardie) | 1891/03/26 | I |
| GALLI | Alphonse | M | Biandronno (VA - Lombardie) | 1857/07/23 | I |
| GALLI | André Pierre | M | Ornans (Doubs - France) | 1913/12/03 | I |
| GALLI | Andrea | M | Plesio (CO - Lombardie) | 1899/09/14 | I |
| GALLI | Angela Maria | F | Ornans (Doubs - France) | 1888/05/15 | I |
| GALLI | Angèle | M | Suna di Verbania (VB - Piemont) | 1870/00/00 | I |
| GALLI | Angélo Luigi | M | Cirivuida ? | 1866/04/17 | I |
| GALLI | Bruno Florentino | M | Dampierre-les-Bois (Doubs – France) | 1932/06/17 | I |
| GALLI | Catherine Anne Marie | F | Montecchio Emilia (RE - Emilie-Romagne) | 1900/07/06 | I |
| GALLI | Charles Aimé Louis | M | Ornans (Doubs - France) | 1907/10/23 | I |
| GALLI | Charles Francis | M | Ornans (Doubs - France) | 1886/06/01 | I |
| GALLI | Charles Joseph | M | Ornans (Doubs - France) | 1918/12/26 | I |
| GALLI | Charles Louis | M | Intra (NO - Piémont) | 07/11/1909 | I |
| GALLI | Elisée | M | Suna di Verbania (VB - Piemont) | 1857/06/15 | I |
| GALLI | Eufragno Gabriel | M | Velate (VA - Lombardie) | 1859/03/21 | I |
| GALLI | Eugène | M | Varano (VA - Lombardie) | 1884/02/26 | I |
| GALLI | Francesco | M | Trezzo Sull’Adda (MI - Lombardie) | 1896/07/11 | I |
| GALLI | François | M | Pallanza (NO - Piemont) | 1877/01/09 | I |
| GALLI | Gabriel Emile Georges | M | Ornans (Doubs - France) | 1890/09/11 | I |
| GALLI | Gaëtan | M | Sestola (MO - Emilie-Romagne) | 1870/00/00 | I |
| GALLI | Giacomo | M | Corniglio (PR - Emilie-Romagne) | 1863/06/01 | I |
| GALLI | Hyacinthe | M | Saltrio (VA - Lombardie) | 1846/08/22 | I |
| GALLI | Jean dit Jacques | M | Gerra Gambarogno (Suisse) | 1862/12/14 | CH |
| GALLI | Jean Joseph | M | Ornans (Doubs - France) | 1917/03/01 | I |
| GALLI | Joseph | M | Suna di Verbania (VB - Piemont) | 1890/01/16 | I |
| GALLI | Joseph | M | Mercato Saraceno (FO - Emilie-Romagne) | 1882/02/12 | I |
| GALLI | Joseph | M | Formizine | 1874/06/21 | I |
| GALLI | Laurent | M | Biandronno (VA - Lombardie) | 1866/03/24 | I |
| GALLI | Léon Joseph Georges | M | Ornans (Doubs - France) | 1909/12/25 | I |
| GALLI | Louis Angel | M | Biandronno (VA - Lombardie) | 1861/08/28 | I |
| GALLI | Maria | F | Biandronno (VA - Lombardie) | 1887/09/12 | I |
| GALLI | Marie Louis | M | Ornans (Doubs - France) | 1893/06/05 | I |
| GALLI | Marius | M | Suna di Verbania (VB - Piemont) | 1893/09/15 | I |
| GALLI | Noé | M | Varano (VA - Lombardie) | 1879/06/21 | I |
| GALLI | Pierre | M | Insone (Suisse) | 1881/03/16 | CH |
| GALLI | Reine | F | Domodossola (NO - Piemont) | 1916/05/04 | I |
| GALLI | René Emile | M | Dampierre-les-Bois (Doubs – France) | 1927/01/02 | I |
| GALLI | Rina Marie | F | Montecchio Emilia (RE - Emilie-Romagne) | 1902/09/02 | I |
| GALLI | X……. | M | Montecchio Emilia (RE - Emilie-Romagne) | 1870/10/13 | I |
| GALLI | Zelindo | M | Glesio ? | 1897/09/14 | I |
| GALLI | Moïse Abraham Ezechiel | M | Reggio Emilia (RE - Emilie-Romagne) | 1870/10/17 | I |
| GALLI | Moïse Catherine | F | Montecchio Emilia (RE - Emilie-Romagne) | 1900/07/05 | I |
| GALLIANO | Marco | M | Pinasca ( TO - Piemont) | 1885/03/02 | I |
| GALLIANO | Mario | M | Pinasca (TO - Piémont) | 1885/03/02 | I |
| GALLIANO | Reine Marguerite | F | Vaux-et-Chantegrue (Doubs - France) | 1913/05/15 | I |
| GALLIATI | Giovanni | M | Novare (NO - Piemont) | 1886/10/30 | I |
| GALLIAZI | Giuseppe | M | Cison di Valmarino (TV - Vénétie) | 1901/01/10 | I |
| GALLIAZI | Marie | M | Cison di Valmarino (TV - Vénétie) | 1905/08/00 | I |
| GALLINA | Giuseppe | M | Sommariva Bosco | 1884/05/20 | I |
| GALLINA | Giuseppe Félix | M | Crescentino (VB - Piemont) | 1877/00/00 | I |
| GALLINA | Idelbert | M | Bema (SO - Lombardie) | ? | I |
| GALLINA | Luigi | M | Asolo (TV - Vénétie) | 1883/03/27 | I |
| GALLINA | Pasquale | M | Souenio ? | 1877/11/28 | I |
| GALLINA | Pierre | M | Sant'Abbondio (CO - Lombardie) | 1887/05/30 | I |
| GALLINARO | Vincent | M | Morgano (TV - Vénétie) | 1878/00/00 | I |
| GALLINGANI | Ricardo | M | Pieve Modolena (Italie) | 1873/06/05 | I |
| GALLIZIA | Albert Victor | M | Valentigney (Doubs – France) | 1884/09/04 | I |
| GALLIZIA | Raymond Edgar | M | Montbéliard (Doubs – France) | 1912/11/03 | I |
| GALLO | Anna Maria | F | Loreggia ( PA – Vénétie) | 1897/04/19 | I |
| GALLO | Antoine | M | Trana (TO - Piemont) | 1879/02/24 | I |
| GALLO | Bernardin | M | Sommariva del Bosco (CN - Piemont) | 1888/09/24 | I |
| GALLO | Egidio | M | Montagnana (PD - Vénétie) | 1909/12/11 | I |
| GALLO | Emilio | M | Fraisans (Jura - France) | 1924/03/18 | I |
| GALLO | Laurent Jean Baptiste | M | Sostegno (BI - Piemont) | 1847/10/15 | I |
| GALLO | Michele Batiste | M | Frassinetto (TO - Piemont) | 1891/10/22 | I |
| GALLO | Olivio Antonio Angélo | M | Avigliana (TO - Piémont) | 1897/08/02 | I |
| GALLON | Angelo | M | Farra di Soligo (TV - Vénétie) | 1902/01/22 | I |
| GALLON | Marie Augustine Elisa | F | Besançon (Doubs – France) | 1857/10/14 | RUS |
| GALLONE | Dominique | M | Curino (BI - Piemont) | 1858/11/24 | I |
| GALLONI | Elisée | M | Traversetolo (PR - Emilie-Romagne) | 1880/01/03 | I |
| GALLORINI | Gaudenzio Joseph | M | Novare (NO - Piemont) | 1867/06/01 | I |
| GALLUZZO | César | M | Palerme ? | 1878/04/25 | I |
| GALMIBERTI | Angélo | M | Novate ? | 1884/05/12 | I |
| GALOSI | Emilio | M | Castel St Jean ? | 1885/04/12 | I |
| GALOTTI | Thommaso | M | Podenzana (MS - Toscane) | 1859/04/02 | I |
| GALPERTI | Ernesto | M | Cortenova (LC - Lombardie) | 1895/00/00 | I |
| GALPERTI | Protasi | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1888/00/00 | I |
| GALUPPO | Domenico | M | Castelbaldo (PD - Vénétie) | 1876/01/03 | I |
| GALVANI | Giacomo | M | Parme (PR - Emilie-Romagne) | 1894/05/17 | I |
| GAMBA | Abram | M | Emarese Turin St Vincent | 1887/04/10 | I |
| GAMBA | Agnès Marie | F | Albino (BG - Lombardie) | 30/05/1905 | I |
| GAMBA | Bartolomé | M | Vall'Alta (BG - Lombardie) | 1875/01/09 | I |
| GAMBA | Carlo | M | Clanezzo (BG - Lombardie) | 1891/07/01 | I |
| GAMBA | Charles | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1864/06/30 | I |
| GAMBA | Daniel | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1881/00/00 | I |
| GAMBA | Emile | M | Lugano (canton du Tessin) | 1856/04/25 | I |
| GAMBA | Giovanni | M | Sordevolo (VC - Piemont) | 1892/12/08 | I |
| GAMBA | Jean | M | Vall'Alta (BG - Lombardie) | 1896/11/10 | I |
| GAMBA | Jean Laurent | M | Bogno (VA - Lombardie) | 1885/11/10 | I |
| GAMBA | Joseph Jean | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 03/12/1906 | I |
| GAMBA | Laurent Charles | M | Audincourt (Doubs – France) | 07/02/1927 | I |
| GAMBA | Louis | M | Arola (NO - Piemont) | 1869/08/07 | I |
| GAMBA | Maria | F | Bergame (BG - Lombardie) | 03/04/1900 | I |
| GAMBA | Maria | F | Brembilla (BG - Lombardie) | 1903/05/13 | I |
| GAMBA | Pierre | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 16/09/1904 | I |
