Notaires - Arbois (39) | MàJ : 15 / 07 / 2023 |
Nom | Minutes | Répertoires | Tables alphabétiques | Testaments | Fiches ou registres clients |
Barbier (Rémy François) | 1774-1794 | ||||
Belzeurie | 1846-1852 | ||||
Benoist (Charles) | 1759-1761 | ||||
Benoist (Claude François) | 1773-1812 | 1807-1810 | |||
Benoist (Denis François Ernest) | 1841-1845 | 1843 | |||
Benoist (Pierre Louis Emmanuel) | 1812-1841 | 1812-1813, 1817, 1822, 1837 |
|||
Berriat (Jean Marie Gabriel) | 1878-1889 | 1878-1883, 1885-1886, 1888 |
|||
Borichon (Pierre) | 1753-1756 | 1753-1756 | |||
Broye (François Joseph) | an IV-1821 | an IX-1816 | an IV-1809 | ||
Bulle (François) | 1757-1766 | 1757-1766 | |||
Bury (Charles) | 1904-1920 | 1907, 1909, 1912-1915, 1918-1919 |
|||
Bury (Henri) | 1873 | 1873 | |||
Caron (Just Denis) | 1754-1755 | ||||
Carrel (Lucien) | 1905-1913 | ||||
Chatelain (Claude Marie) | 1845-1872 | 1846-1872 | |||
Chauvelot (Paul) | 1889-1898 | 1889-1890, 1892, 1894- 1897 |
|||
Chauvin (Désiré Louis Joseph) | 1892-1902 | 1892-1900 | |||
Chauvin (Eugène) | 1854-1855 | 1841-1850 | |||
Chauvin (Louis) | 1857-1891 | 1871-1880 ; 1890-1892 |
|||
Chauvin (Pierre) | 1823-1853 ; 1856-1857 |
||||
Clerc (Esprit) | 1693 | ||||
Comte (Antoine) | 1715 | ||||
Coulon (François) | an XIV-1820 | ||||
Couquet (Jean Etienne) | 1822-1836 | ||||
Cuenot (Charles) | 1921-1932 | ||||
Dufay (Pierre) | 1914-1920 | 1916-1921 | |||
Duprat (François) | 1902-1914, 1920-1921, 1917 (mai, novembre-décembre), 1918 (mars, août- novembre), 1919-1920 |
1919-1930, 1931-1937 |
|||
Ethevenon (Etienne François Félix) | 1863-1880 | ||||
Finnot (François Charles) | 1756-an VIII | 1756-an VIII | |||
Gerbet (Charles Simon) | 1821-1823 | ||||
Giroulet (Anatoile François Désiré) | 1787-an III | 1787-an IV | |||
Giroulet (Joseph Bernard) | 1746-1772 | ||||
Gloriot (Charles Marie Xavier) | 1837-1846 | ||||
Gousset (Joseph Emile) | 1859-1862 | ||||
Heluin (Gaston) | 1899-1903 | 1899-1902 | |||
Jarre (Thiébaud) | 1725-1727, 1732-1733, 1740-1756 | 1725-1756 | |||
Javel (Claude Antoine) | 1768-1774 | ||||
Latot (Claude Joseph) | 1727 | ||||
Lorioz (Jean François) | 1766-an V | 1767-an IV | |||
Martin (Jean Claude) | 1753-1786 | ||||
Martinet (Thiébaud François) | 1763-an XII | ||||
Monnier (Paul Marie) | 1852-1859 | ||||
Panier (François) | 1675-1679, 1689 | ||||
Papillard (Jean Charles) | 1764-1786 | ||||
Pareaux (Philippe Denis) | 1760-1767 | ||||
Petiot (Hippolyte) | 1880-1892 | ||||
Petitjean (Jean Etienne) | 1730-1762 | ||||
Pillot (Louis Armand) | 1893-1905 | ||||
Ponsard (Louis Gilles) | 1659-1660 | ||||
Roberti (Claude Antoine) | 1658-1708 | ||||
Roberti (Jean François) | 1688 | ||||
Romain (Henri) | 1937-1945 | ||||
Rosey (Henri) | 1872-1877 | 1873, 1875, 1877 |
|||
Rousseau (Jean Denis) | 1730-1734 | ||||
Saillard (Charles) | 1916-1917, 1917- 1918, 1918 (mars- août, septembre-octobre, décembre) |